取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
1、產(chǎn)品優(yōu)勢
快速充電
可配置智能快速充電柜或車載充電器,實(shí)現(xiàn)快速充電,隨充隨用。
可靠穩(wěn)定
采用浮動式底盤與平行四連桿起升系統(tǒng),行駛過程更穩(wěn)定,貨叉起升更平穩(wěn)順暢。
智能安全
配置整車休眠功能,自動切斷電源,安全、節(jié)能,保證電池不過放;配置緊急制動,緊急反向、超載保護(hù)功能,安全可靠。
集成定制
貨叉規(guī)格系列化定制,滿足多種叉板托盤需求;配置USB接口、5V/12V外接電源,方便實(shí)用;采用上下翻轉(zhuǎn)式護(hù)欄機(jī)構(gòu),高度可定制。
2、技術(shù)參數(shù)
制造商 |
|
BYD | BYD |
型號 |
|
P20PS | P20PS-U |
動力 |
|
電動 | 電動 |
駕駛方式(步行式,站駕式) |
|
步行式/站駕式 | 步行式/站駕式 |
額定承載能力 | kg | 2000 | 2000 |
重量(包含蓄電池) | kg | 630 | 650 |
起升高度 | mm | 120 | 120 |
操作手柄在水平位置時的高度 | mm | 970 | 970 |
操作手柄在中立位置時的高度 | mm | 1300 | 1300 |
踏板高度 | mm | 180 | 180 |
總體長度(踏板收起/踏板放下) | mm | 1890/2360 | 1820/2290 |
車體長度(不計貨叉) | mm | 670 | 670 |
車體寬度 | mm | 726 | 726 |
貨叉尺寸 | mm | 55×180×1220 | 55×180×1150 |
貨叉外寬 | mm | 685 | 550 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1750 | 1680 |
行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6月6日 | 9月12日 |
起升速度,滿載/空載 | mm/s | 40/50 | 40/50 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 50/40 | 50/40 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 8月20日 | 8月20日 |
行車制動 |
|
電磁制動 | 電磁制動 |
驅(qū)動電機(jī)類型 |
|
AC | AC |
起升電機(jī)類型 |
|
DC | DC |
電池電壓/容量 | V/Ah | 24/130 | 24/130 |
電池重量 | kg | 70 | 70 |
駕駛員耳邊噪聲 | dB(A) | <70 | <70 |
1、產(chǎn)品優(yōu)勢
快速充電
可配置智能快速充電柜或車載充電器,實(shí)現(xiàn)快速充電,隨充隨用。
可靠穩(wěn)定
采用浮動式底盤與平行四連桿起升系統(tǒng),行駛過程更穩(wěn)定,貨叉起升更平穩(wěn)順暢。
智能安全
配置整車休眠功能,自動切斷電源,安全、節(jié)能,保證電池不過放;配置緊急制動,緊急反向、超載保護(hù)功能,安全可靠。
集成定制
貨叉規(guī)格系列化定制,滿足多種叉板托盤需求;配置USB接口、5V/12V外接電源,方便實(shí)用;采用上下翻轉(zhuǎn)式護(hù)欄機(jī)構(gòu),高度可定制。
2、技術(shù)參數(shù)
制造商 |
|
BYD | BYD |
型號 |
|
P20PS | P20PS-U |
動力 |
|
電動 | 電動 |
駕駛方式(步行式,站駕式) |
|
步行式/站駕式 | 步行式/站駕式 |
額定承載能力 | kg | 2000 | 2000 |
重量(包含蓄電池) | kg | 630 | 650 |
起升高度 | mm | 120 | 120 |
操作手柄在水平位置時的高度 | mm | 970 | 970 |
操作手柄在中立位置時的高度 | mm | 1300 | 1300 |
踏板高度 | mm | 180 | 180 |
總體長度(踏板收起/踏板放下) | mm | 1890/2360 | 1820/2290 |
車體長度(不計貨叉) | mm | 670 | 670 |
車體寬度 | mm | 726 | 726 |
貨叉尺寸 | mm | 55×180×1220 | 55×180×1150 |
貨叉外寬 | mm | 685 | 550 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1750 | 1680 |
行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6月6日 | 9月12日 |
起升速度,滿載/空載 | mm/s | 40/50 | 40/50 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 50/40 | 50/40 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 8月20日 | 8月20日 |
行車制動 |
|
電磁制動 | 電磁制動 |
驅(qū)動電機(jī)類型 |
|
AC | AC |
起升電機(jī)類型 |
|
DC | DC |
電池電壓/容量 | V/Ah | 24/130 | 24/130 |
電池重量 | kg | 70 | 70 |
駕駛員耳邊噪聲 | dB(A) | <70 | <70 |
相關(guān)產(chǎn)品